Einhell TE-MA 1700 Elektrikli Kanal Açma Makinesi 4350740
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Yetkili Satış Noktasındasınız
Stok Kodu : HSTK-1955
Barkod/GTIN : 4006825659146
Durumu : Sıfır
Marka : Einhell
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- Ürün Kodu : 4350740
- Performans – 1.700 Watt
- Güç ve dakikada 7.000 devir ile güçlü Einhell TE-MA 1700 kanal freze duvarda sürekli olarak frezelenir.
- Kesme derinliği ve yiv genişliği – Freze derinliği kademesiz olarak 40 mm'ye kadar ayarlanabilir ve yiv genişliği 38 mm'ye kadar ayarlanabilir ve tüm koşullara uyarlanabilir.
- Kolay disk değişimi – Pratik mil kilidi ile 150 mm kesme disklerinin disk değişimi (yuva çapı 22,2 mm) kolaydır.
- Güvenli kullanım – Güvenli ve kullanışlı kullanım, kılavuz makarası ve sağlam bir tutuş sağlayan büyük tutma kolu sayesinde duvar frezesi ve kullanışlı bir şekilde kullanılır.
- Temiz çalışma alanı – Toz emici net bir görüş sağlar. Bir cihazı bağlanırsa, toz azaltılabilir.
- Güvenlik – Yumuşak başlangıç ve çeken kesim sayesinde güvenli kullanım sağlanır. Ayrıca duvar frezesi aşırı yük korumasına sahiptir.
- Aksesuarlar dahil - İşe hemen başlayabilmeniz için 4 kaliteli elmas kesme diski (Ø 150 mm) duvar frezesinin teslimat kapsamına dahildir.
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 10.900,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 4 Taksit | 2.725,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 5.450,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 3.633,33 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 2.180,00 TL | 10900.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.