Einhell TE-RO 1255 E Dik Freze
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Yetkili Satış Noktasındasınız
Stok Kodu : HSTK-1090
Barkod/GTIN : 4006825537215
Durumu : Sıfır
Marka : Einhell
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
Einhell TE-RO 1255 E Dik Freze makinası profesyonellerin en zorlu freze işleri için ideal, güçlü ve kullanışlı bir dik frezedir. Freze derinliği kademeli skala üzerinden ve hassas olarak döner başlıklı durdurucu ile kolay ve hassas bir şekilde yapılabilir. Şeffaf talaş koruma kalkanı ekstra güvenlik sağlar.
- Elektronik hız ayarı
- 3 kademeli derinlik ayar skalası
- Dönerbaşlıklı hassas derinlik ayarı
- Ø6 ve Ø8 mm uç girişi
- Paralellik mesnedi, rota, kopya kolu
- Kolay uç değişimi için mil kilidi
- Çalışma yüzeyi için plastik koruma altlık
- Soft yüzeyli tutamak
- Kablo klipsi
| Giriş voltajı | 230 V | 50 Hz |
|---|---|
| Güç | 1200 W |
| Boşta devir hızı | 11000-30000 d/dk |
| Strok yüksekliği | 55 mm |
| Uç Girişi | 6 ve 8 mm |
| Max. Oluk çapı | 30 mm |
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 3.800,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 760,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 760,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 760,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 760,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 760,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 760,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 760,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 760,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 760,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 760,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.900,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.266,67 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 760,00 TL | 3800.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.