Catpower 1095 Kömürsüz Akülü Üfleme 1x4,0Ah
2.599,00 TL
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
Hız Ayarı : Şalterden Elektronik Hız
Led Lamba : Var
Şarj Cihazı : Tekli Standart Şarj Cihazı
Akü Amperi Ah : 4 Ah
Akü Adedi : Tek Akülü
Çalışma Şekli : Akülü
Çalışma Voltajı : 20V
Motor Tipi : Kömürsüz-Fırçasız Motor
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 5+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-2177
Barkod/GTIN : 8698554319437
Durumu : Sıfır
Marka : CATPOWER
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- TEKNİK ÖZELLİKLER:
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- Yüksüz Hız 20000 d/dak
- Kapasite 1.6 - 6.2 m/dak
- Led Işıklı
- Ergonomik Tasarım
- DONANIM:
- 1 Adet 20V 4.0 Ah Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 1 Adet Oval Nozül
- 2 Adet Uzatma Nozül
- Renkli Kutu
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 2.599,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 519,80 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 519,80 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 519,80 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 519,80 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 519,80 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 519,80 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 519,80 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 519,80 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 519,80 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 519,80 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.299,50 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 866,33 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 519,80 TL | 2599.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.