Einhell Kit9 Akülü Kırıcı Tilki Kuyruğu Taşlama ve Matkap Seti
25.999,00 TL
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-1571
Barkod/GTIN : Belirtilmemiş
Durumu : Sıfır
Marka : Einhell
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- 1 ADET EİNHELL AXXIO BRUSHLESS AVUÇ TAŞLAMA PROFESYONEL
- 1 ADET EİNHELL HEROCCO BRUSHLESS SDS PLUS KIRICI DELİCİ MATKAP PROFESYONEL
- 1 ADET EİNHELL TE-CD Lİ-İ DARBELİ MATKAP 60NM YÜKSEK TORK
- 1 ADET EİNHELL TE-AP 18/26 Lİ SOLO AKÜLÜ TİLKİ KUYRUĞUTESTERE
- 3 ADET EİNHELL YÜKSEK PERFORMANS 18VOLT 4 AMPER LİTYUM İYON AKÜ
- 2 ADET EİNHELL YÜKSEK PERFORMANS 18VOLT 2AMPER LİTYUM İYON AKÜ
- 1 ADET EİNHELL 18VOLT ŞARJ CİHAZI
- 2 YIL GARANTİLİ - EİNHELL GERMANY
AXXIO SOLO TAŞLAMA KÖMÜRSÜZ
Akülü Avuç Taşlama
AXXIO
Makale Numarası 4431140- Power X-Change akü sistemi üyesi
- Kömürsüz motor - daha fazla güç ve uzun süreli kullanım
- Yumuşak başlama (Softstart) ve yeniden başlama koruması
- Uzun ömür için aşırı yük koruması
- Motor ve dişli setinin ayrı olması sayesinde yumuşak kullanım
- Güvenli çalışma için hızlı ayarlanır disk koruması
- Sağlam alüminyum alaşımı dişli gövdesi
- Ergonomik yumuşak yüzeyli ince tasarım
- İlave tutamak iki farklı pozisyonda monte edilebilir
- Kesme diski dahil değildir
Teknik Özellikler | |
---|---|
Maks. Boşta çalışma hızı | 8500 min^-1 |
HEROCCO DARBELİ PNÖMATİK SDS
Akülü Pnömatik Matkap
HEROCCO
Makale Numarası 4513900- Power X-Change akü sistemi üyesi
- Kömürsüz motor - daha fazla güç ve uzun süreli kullanım
- 4 Fonksiyon: delme, darbeli delme, sabit ve sabit olmayan keskileme
- Pnömatik darbe mekanizması ile betonda kolay delme
- Yarı otomatik fonksiyonlu üniversal SDS-Plus Mandren
- Power X-Change akü sistemi üyesi
- Kömürsüz motor - daha fazla güç ve uzun süreli kullanım
- 4 Fonksiyon: delme, darbeli delme, sabit ve sabit olmayan keskileme
- Pnömatik darbe mekanizması ile betonda kolay delme
- Yarı otomatik fonksiyonlu üniversal SDS-Plus Mandren
- Hassas elektronik hız ayarı
- Titreşim önleyici ana tutamak
- Yumuşak kaplamalı ergonomik tutamak ve ilave yardımcı tutamak
- Metal derinlik mesnedi
- LED aydınlatma
- Vidalama için manyetik bits adaptörü
- 3.0 Ah ve üzeri akülerle kullanılması tavsiye edilir
Özellikler
Akülü Pnömatik Matkap HEROCCO için detaylar, şekiller ve bilgiler: burada ayrıntılı teknik veriler ve bu Einhell ürününün boyutları, ağırlığı ve ambalajı hakkında özel bilgiler bulacaksınız.
Teknik Özellikler |
|
---|---|
Boşta çalışma hızı (1. vites) | 0-1200 min^-1 |
Darbe oranı (1. vites) | 0-5500 min^-1 |
Darbe gücü | 2.2 J |
Maks. Tork hard | 18 Nm |
Beton delme kapasitesi | 20 mm |
Lojistik verisi |
|
---|---|
Uzunluk | 400 mm |
Genişlik | 360 mm |
Ürün ağırlığı | 2.12 kg |
Yükseklik | 120 mm |
Brüt ağırlık | 4.38 kg |
18/48 Lİ-İ DARBELİ MATKAP
- Power X-Change ailesinin bir üyesi
- Evrensel çalışma için darbeli delme işlevi dahildir
- Güçlü delme ve vidalama için 2 vitesli dişli
- Malzeme ve uygulamaya uygun çalışma için hız elektroniği
- Li-ion teknolojisi sayesinde deşarj olmadan her zaman kullanıma hazır
- Karanlık alanlarda optimum çalışma için LED aydınlatma
- Ergonomik tasarım ve Softgrip sayesinde çalışmak son derece kolaydır
- İki adet 2,0 Ah pil ve şarj cihazı ile birlikte verilir
- Pratik bir durumda teslim edilir
Ürün Açıklaması
Einhell TE-CD 18/48 Li-i (2x2.0Ah) akülü darbeli matkap sürücüsü, tam gerektiği yerde güç sağlar: Restorasyon ve yenileme işlerinde taş ve tuğla gibi daha sert malzemeleri delmek için. Yüksek performanslı Power X-Change ailesinin bir üyesi olan darbeli matkap sürücüsü, PXC serisinin yüksek kaliteli lityum iyon şarj edilebilir pilleri ile çalıştırılır - her zaman kullanıma hazır ve normalde pillerle ilişkili sıfır kendi kendine deşarj ile. PXC serisinden iki 2.0 Ah şarj edilebilir pil ve bir şarj cihazı ürünle birlikte verilir. Sistem serisindeki şarj edilebilir piller tamamen değiştirilebilir. Kapsamlı darbeli delme işlevi, evrensel çalışma için tasarlandığı ve 2 vitesli dişlinin güçlü delme ve vidalama için uygun olduğu anlamına gelir. Tüm gücü için elektronik hız kontrolü, darbeli matkap sürücüsünün belirli malzeme ve uygulamaya hala ayarlanabilmesini sağlar. Ergonomik tasarım ve yumuşak tutuş, olağanüstü kolay kullanım ve sağlam, güvenli bir tutuş sunar. Karanlık alanlarda bile çalışma alanının optimum görünümü için bir LED ışık dahildir. Akülü darbeli matkap sürücüsü, hem şarj edilebilir piller hem de şarj cihazı ile birlikte pratik bir taşıma ve saklama çantasında sağlanır.Lojistik veriler | |
---|---|
Uzunluk | 350 mm |
Genişlik | 340 mm |
Yükseklik | 100 mm |
Brüt ağırlık tek ambalaj | 3,94 kg |
Ürün ağırlığı | 1,5 kg |
Teknik veri | |
---|---|
Akümülatör | 18 V | 2000 mAh | Li-Ion |
Şarj süresi | 80 dak. |
Dişli sayısı | 2 |
Rölanti hızı (1. vites) | 0-400 dk ^ -1 |
Rölanti hızı (vites 2) | 0-1500 dk ^ -1 |
Maks. Alan sayısı zor tork | 48 Nm |
Tork adımlarının sayısı | 23 ayar |
Matkap aynası | 13 mm | tek kollu |
Betonda delme kapasitesi | 10 mm |
Darbe oranı (dişli 1) | 0-6400 dk ^ -1 |
Darbe oranı (2. dişli) | 0-24000 dk ^ -1 |
Akümülatör sayısı | 2 parça |
TE-AP 18 Lİ TİLKİ KUYRUĞU
- Sınıfının en küçük kılıç testeresi
- 18v 3ah motor 1 adet 3ah akü ve hızlı şarj cihazı
- Benzersiz Triathlon motor (Güçlü, hızlı, verimli)
- Aletsiz bıçak değişimi
- Ayarlanır tabla
- Ergonomik yumuşak yüzey kaplaması
- Kauçuk destekli sağlam gövde
- Bıçak dahil
Strok hızı | 0 - 2600 d/dk |
---|---|
Strok yüksekliği | 22 mm |
Ağaç kesme derinliği | 100 mm |
Çelik kesme derinliği | 6 mm |
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
HAVALE İLE ÖDEME DE EKSTRA İNDİRİM VAR 25.219,03 TL KDV DAHİL |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 12.999,50 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 8.666,33 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 5.199,80 TL | 25999.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.