Ay boyunca 4.750,00 TL
0
GÜN
:
0
SAAT
:
0
DAKİKA
:
0
SANİYE
Catpower 1530 Kömürsüz Akülü Zincirli Budama Testeresi 2x4,0 Ah Çift Akü
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 5+ mevcut
Sepete Ekle
Taşıma Çantası : Var
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
İlave Ataşman Aksesuar : Dahil
Şarj Cihazı : Tekli Standart Şarj Cihazı
Akü Amperi Ah : 4 Ah
Akü Adedi : Çift Akülü
Çalışma Şekli : Akülü
Çalışma Voltajı : 20V
Kama Uzunluğu : 20 Cm
Ağırlık : 2 Kg - 3 Kg Arası
Motor Tipi : Kömürsüz-Fırçasız Motor
Yetkili Satış Noktasındasınız
Stok Kodu : HSTK-2250
Barkod/GTIN : Belirtilmemiş
Durumu : Sıfır
Marka : CATPOWER
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- TEKNİK ÖZELLİKLER
- Kömürsüz Motor 20V
- Li-ion 20V 4.0 Ah ÇİFT AKÜ
- 20cm Pala
- Zincir Hızı 8 m/s
- 4200 min-1
- DONANIM:
- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
- 1 Adet 20 cm Pala
- 1 Adet Zincir
- Taşıma ve Saklama Çantası
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 4.750,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 4 Taksit | 1.187,50 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.375,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.583,33 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 950,00 TL | 4750.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.