Catpower E1011 Kömürsüz Darbeli Matkap 20V 2x2,0Ah 13mm
3.200,00 TL
Tork Gücü Nm : 55nm
Devir Sayısı : 500-1800 d/dk
Taşıma Çantası : Var
Darbe Özelliği : Var
Mandren Uç Kapasitesi : 13mm
Mandren Materyal : Metal Mandren
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
Hız Ayarı : Şalterden Elektronik Hız
Led Lamba : Var
Vites Sayısı : 2 Kademeli
Şarj Cihazı : Tekli Standart Şarj Cihazı
Akü Adedi : Çift Akülü
Çalışma Şekli : Akülü
Çalışma Voltajı : 20V
Ağırlık : 0.5Kg - 1 Kg Arası
Motor Tipi : Kömürsüz-Fırçasız Motor
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 10+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-2178
Barkod/GTIN : 8698554319352
Durumu : Sıfır
Marka : CATPOWER
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- TEKNİK ÖZELLİKLER:
- Kömürsüz Motor
- 3 Mod
- Darbeli Delme Modu - Beton Delme (Tuğla,Ytong, Beton)
- Metal ve Ahşap Delme Modu
- Vidalama Modu
- Li-ion 20V 2.0Ah
- 1.Vites 0-450 d/dak
- 2.Vites 0-1800 d/dak
- 55 Nm Yüksek Tork Gücü
- 13 mm Metal Mandren
- Sağ-Sol Dönüş
- Led Işıklı
- İki Vites
- Metal Madren - 13mm Kapasitelidir
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Hassas Tetik
- DONANIM:
- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Plastik Çanta
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 3.200,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 640,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 640,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 640,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 640,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 640,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 640,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 640,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 640,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 640,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 640,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.600,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.066,67 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 640,00 TL | 3200.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.