Catpower E1030 Kömürsüz Taşlama Makinası ve Darbeli Matkap Seti 20V 2x Akülü
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 5+ mevcut
Sepete Ekle
Disk Çapı : 125mm
Tork Gücü Nm : 55nm
Devir Sayısı : 8500 d/dk
Taşıma Çantası : Var
Darbe Özelliği : Var
Mandren Uç Kapasitesi : 13mm
Mandren Materyal : Metal Mandren
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
Hız Ayarı : Şalterden Elektronik Hız
Şarj Cihazı : Tekli Standart Şarj Cihazı
Akü Amperi Ah : 4 Ah
Akü Adedi : Çift Akülü
Çalışma Voltajı : 20V
Motor Tipi : Kömürsüz-Fırçasız Motor
Yetkili Satış Noktasındasınız
Stok Kodu : HSTK-2201
Barkod/GTIN : 8698554319444
Durumu : Sıfır
Marka : CATPOWER
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- TEKNİK ÖZELLİKLER:
- Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama (CATPOWER E1011)
- 1 adet - 20V 2.0 Akü
- Çift Vites 450 - 1800 d/dak
- 55 Nm Tork
- 13 mm Madren
- Metal Mandren
- Led Işıklı
- Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (CATPOWER E1032)
- 1 adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- Yüksüz Hız 5000/8500 d/dak - / 3 kademeli devir
- 115/125 mm - M14
- Soft Start Özellikli
- DONANIM:
- 1 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- Şık Plastik Taşıma ve Saklama Çantası
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 5.250,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.050,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.050,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.050,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.050,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.050,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.050,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.050,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.050,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.050,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.050,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.625,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.750,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.050,00 TL | 5250.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.