Einhell Power X-Change Plus 18V 4-6 Ah Multi-Ah 6 Ah Akü 4511502
4.799,00 TL
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-1505
Barkod/GTIN : 4006825644210
Durumu : Sıfır
Marka : Einhell
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- Tüm Power X-Change şarj edilebilir cihazlarla kullanılabilirlik
- Para tasarrufu, çevreyi koruma ve kullanım çeşitliliği
- MULTI-Ah teknolojisi: Maks. şarj seviyesi veya 4Ah paketi
- batarya koruması sayesinde 3 kat daha uzun ömür
- Şarj seviyesi, dijital ekranda tam olarak % olarak gösterilir
- En son hücredeki güçün % 100'ü aktarılarak maksimum güç sağlanır
- PLUS teknolojisi: aşırı, yoğun çalışma için ekstra güç
- ABS proses kontrollü akü yönetim sistemi,
- maks. güvenlik, optimum performans, çalışma süresi + ömür
- Kablosuz kullanım özgürlüğü - Karışık kablolara son
- Yüksek kaliteli Li-Ion hücreler sayesinde hafıza etkisi yoktur.
- Düşük deşarj olma özelliği ve ve uzun süreli güç
- Kauçuk kaplı gövde ile darbelere karşı koruma ve iyi kavrama
- Kolay çıkarılması için ergonomik tutamak
- Toza, korozyona ve mekanik hasara karşı korumalı gövde
- Güç gerektiren 36V uygulamalarda TWIN-PACK kullanımı uygundur
Teknik veri
Ürününüzü seçmeden önce teknik bilgi dökümanını okumak ister misiniz? Akü 18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus için en önemli bilgileri ve verileri burada bulabilirsiniz:
| Voltaj | 18 V |
| Akü kapasitesi | 6 Ah |
| Maks. Güç | 1350 W |
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 4.799,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 959,80 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 959,80 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 959,80 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 959,80 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 959,80 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 959,80 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 959,80 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 959,80 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 959,80 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 959,80 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.399,50 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.599,67 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 959,80 TL | 4799.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.