Catpower 1340 Akülü Kömürsüz Budama Makası 35MM Li-ion 20V 2.0 Ah Çift Akü
4.950,00 TL
Taşıma Çantası : Var
Çalışma Voltajı : 20V
Çalışma Şekli : Akülü
Akü Adedi : Çift Akülü
Akü Amperi Ah : 2 Ah
Şarj Cihazı : Tekli Standart Şarj Cihazı
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
Motor Tipi : Kömürsüz-Fırçasız Motor
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-2127
Barkod/GTIN : 8698554315484
Durumu : Sıfır
Marka : CATPOWER
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
- Kömürsüz Motor
- Paslanmaz Bıçak
- 20V. 2.0Ah.
- 35mm
- Batarya Güç Işığı
- DONANIM:
- 2 Adet 20v 2.0Ah. Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
HAVALE İLE ÖDEME DE EKSTRA İNDİRİM VAR 4.801,50 TL KDV DAHİL |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.475,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.650,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 990,00 TL | 4950.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.