Catpower 1360 Kömürsüz Darbeli Akülü Matkap Vidalama 16V 2x2,0Ah
3.400,00 TL
Tork Gücü Nm : 40nm
Taşıma Çantası : Karton Kutuludur
Darbe Özelliği : Var
Mandren Uç Kapasitesi : 10mm
Mandren Materyal : Metal Mandren
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
Hız Ayarı : Şalterden Elektronik Hız
Led Lamba : Var
Şarj Cihazı : Tekli Standart Şarj Cihazı
Akü Amperi Ah : 2 Ah
Akü Adedi : Çift Akülü
Çalışma Şekli : Akülü
Çalışma Voltajı : 16V
Ağırlık : 0.5Kg - 1 Kg Arası
Motor Tipi : Kömürsüz-Fırçasız Motor
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 5+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-2148
Barkod/GTIN : 8698554315934
Durumu : Sıfır
Marka : CATPOWER
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 16V 2.0Ah
- 1. Vites 0-400 D./Dk.
- 2. 2. Vites 0-1400 D./Dk.
- 40 NM Tork Gücü
- 10 mm Mandren - (Mandren Çıkarılabilir Özelliklidir)
- Metal Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Led Aydınlatma Özelliği
- Akü Kontrol Işığı
- Teslimat Kapsamı :
- 2 Adet 16V 2.0 Ah Li-on Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 1 Adet Kemer Kılıfı
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 3.400,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 680,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 680,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 680,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 680,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 680,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 680,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 680,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 680,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 680,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 680,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 1.700,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.133,33 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 680,00 TL | 3400.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.