Ay boyunca 6.750,00 TL
0
GÜN
:
0
SAAT
:
0
DAKİKA
:
0
SANİYE
Catpower 1520 Kömürsüz Budama ve Testere Seti + Teleskopik Saplı 2x2,0Ah Akülü
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 5+ mevcut
Sepete Ekle
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
Şarj Cihazı : Tekli Standart Şarj Cihazı
Akü Amperi Ah : 2 Ah
Akü Adedi : Çift Akülü
Çalışma Şekli : Akülü
Çalışma Voltajı : 20V
Motor Tipi : Kömürsüz-Fırçasız Motor
Yetkili Satış Noktasındasınız
Catpower 1520 Kömürsüz Budama ve Testere Seti + Teleskopik Saplı 2x2,0Ah Akülü
Stok Kodu : HSTK-2215
Barkod/GTIN : 8698554319345
Durumu : Sıfır
Marka : CATPOWER
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- TEKNİK ÖZELLİKLER:
- Kömürsüz Akülü Dal Kesme
- Kömürsüz Motor
- 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 15cm Pala
- Kolay Çalıştırma
- Zincir Hızı 6m/s
- Yüksüz Hız 4200 d/dak
- Kömürsüz Akülü Bağ Makası
- Kömürsüz Motor
- 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 32cm Kesme Ağızı
- Paslanmaz Bıçak
- DONANIM:
- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Standart Şarj Cihazı
- 1 Adet Teleskopik Uzatma Kol (2mt)
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 6.750,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 4 Taksit | 1.687,50 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.375,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.250,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.350,00 TL | 6750.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.