Einhell Kömürsüz Akülü Yüksek Dal Budama ve Zincirli Testere Seti 2x5,2Ah Akülü
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Taşıma Çantası : Karton Kutuludur
Einhell Power X Change Üyesi : Evet
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
Şarj Cihazı : Tekli Standart Şarj Cihazı
Akü Amperi Ah : 5.2 Ah
Akü Adedi : Çift Akülü
Çalışma Şekli : Akülü
Çalışma Voltajı : 18V
Kama Uzunluğu : 20 Cm
Ağırlık : 2 Kg - 3 Kg Arası
Motor Tipi : Kömürsüz-Fırçasız Motor
Yetkili Satış Noktasındasınız
Catpower 1520 Kömürsüz Budama ve Testere Seti + Teleskopik Saplı 2x2,0Ah Akülü
Stok Kodu : HSTK-2248
Barkod/GTIN : Belirtilmemiş
Durumu : Sıfır
Marka : Einhell
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- 1 adet Einhell GP-LC 18/20 Li T BL Kömürsüz Akülü Yüksek Dal Budama 3410971(20 cm zincirli testere)
- 1 adet Einhell GP-LS 18/28 Li T BL Kömürsüz Budama Makası Teleskopik Saplı 3408330 (28cm budama ağzı)
- 2 adet 5.2 Ah akü dahildir
- 1 adet Standart Şarj aleti dahildir
- 2 makina da PurePower Brushless 10 Yıl Motor garantili Kömürsüz motor sistemlidir.
- Einhell Garden-Professional Brushless Series
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 24.000,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 4 Taksit | 6.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 4.800,00 TL | 24000.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.