Catpower 4222 Kömürsüz Darbeli Torklu Matkap 20V 2x2,0Ah Çift Akü
5.699,00 TL
Tork Gücü Nm : 280nm
Taşıma Çantası : Var
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
Kemer Kancası : Var
Hız Ayarı : Şalterden Elektronik Hız
Led Lamba : Var
Şarj Cihazı : Tekli Standart Şarj Cihazı
Akü Amperi Ah : 2 Ah
Akü Adedi : Çift Akülü
Çalışma Şekli : Akülü
Çalışma Voltajı : 20V
Ağırlık : 0.5Kg - 1 Kg Arası
Motor Tipi : Kömürsüz-Fırçasız Motor
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-2150
Barkod/GTIN : 8698554315682
Durumu : Sıfır
Marka : CATPOWER
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
- Yüksek Performans Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0 Ah/4.0 Ah
- 1. Vites 0-1900 D./Dk.
- 2. Vites 0-2500 D./Dk.
- 280 NM Tork Gücü
- Sağ-Sol Dönüş
- Led Aydınlatma Işığı
- Akü Kontrol Işığı
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik
- TESLİMAT KAPSAMI:
- Taşıma Çantası
- 2 Adet 20V 2.0AH Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
HAVALE İLE ÖDEME DE EKSTRA İNDİRİM VAR 5.528,03 TL KDV DAHİL |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 2.849,50 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 1.899,67 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.139,80 TL | 5699.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.