Ay boyunca 2.149,00 TL
0
GÜN
:
0
SAAT
:
0
DAKİKA
:
0
SANİYE
Catpower E1016 Kömürsüz Akülü Vidalama Matkap 16V 2x2,0Ah Çift Akü
Tork Gücü Nm : 55nm
Taşıma Çantası : Var
Mandren Uç Kapasitesi : 10mm
Mandren Materyal : Metal Mandren
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
Hız Ayarı : Şalterden Elektronik Hız
Led Lamba : Var
Vites Sayısı : 2 Kademeli
Şarj Cihazı : Tekli Standart Şarj Cihazı
Akü Amperi Ah : 2 Ah
Akü Adedi : Çift Akülü
Çalışma Şekli : Akülü
Çalışma Voltajı : 16V
Ağırlık : 0.5Kg - 1 Kg Arası
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 5+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-2155
Barkod/GTIN : 8698554319239
Durumu : Sıfır
Marka : CATPOWER
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- Teknik Özellikler
- Kömürsüz Brushless Motor Teknolojisi
- 16V Motor
- 0-450/0-1800 d/dk 2 kademeli şanzıman
- 55nm Tork Gücü , tork ayarlama kademesi
- Sağ-Sol dönüş özelliği
- Hassas şalter özelliği
- Karanlık alanlarda çalışabilme için Led aydınlatma özelliği
- Plastik taşıma ve saklama çantası
- Metal mandren : 10 mm kapasiteli
- Teslimat Kapsamı
- 1 Adet E1016 Matkap
- 2 Adet 16V 2.0Ah Li-ion (Lityum İon) Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 1 Adet Plastik Taşıma ve Saklama Çantası
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
HAVALE İLE ÖDEME DE EKSTRA İNDİRİM VAR 2.084,53 TL KDV DAHİL |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.074,50 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 716,33 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 429,80 TL | 2149.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.