Catpower Elektrikli Avuç içi Freze Formika Traşlama 500W 6mm Penset
2.750,00 TL
Devir Sayısı : 30.000 d/dk
Taşıma Çantası : Karton Kutuludur
Hız Ayarı : Hız Ayarı Yok
Çalışma Şekli : Elektrikli
Çalışma Voltajı : 220V Monofaze
Güç (Watt) : 500 Watt
Ağırlık : 1 Kg - 2 Kg Arası
Motor Tipi : Kömürlü-Fırçalı Motor
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-2151
Barkod/GTIN : 8698554315781
Durumu : Sıfır
Marka : CATPOWER
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
- 500 Watt
- 3000 Devir/Dakika
- 60 mm Derinlik Ayarı
- Teslimat Kapsamı
- 6 mm Pens
- Tek Ağızlık Anahtar
- Dayama Parçası
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
HAVALE İLE ÖDEME DE EKSTRA İNDİRİM VAR 2.667,50 TL KDV DAHİL |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.375,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 916,67 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 550,00 TL | 2750.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.