Dewalt DCD709D2T Kömürsüz Darbeli Matkap 18V 2Ah Çift Akü 65Nm
Taşıma Çantası : Var
Çalışma Voltajı : 18V
Çalışma Şekli : Akülü
Akü Adedi : Çift Akülü
Akü Amperi Ah : 2 Ah
Şarj Cihazı : Tekli Hızlı Şarj Cihazı
Vites Sayısı : 2 Kademeli
Led Lamba : Var
Hız Ayarı : Şalterden Elektronik Hız
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
Mandren Uç Kapasitesi : 13mm
Darbe Özelliği : Var
Ağırlık : 1 Kg - 2 Kg Arası
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-2111
Barkod/GTIN : 5035048721889
Durumu : Sıfır
Marka : DEWALT
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : STANLEY BLACK&DECKER TURKEY ALET ÜRETİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : STANLEY BLACK&DECKER TURKEY ALET ÜRETİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
Bu Kömürsüz Kompakt Darbeli Matkap, önden arkaya yalnızca 17.5 cm boyu ile kompaktlık, kömürsüz motoru, yüksek performans ve uzun motor ömrü sunar.
DEWALT 18V darbeli matkabın darbeli işlevselliği, kullanıcıların duvarda delme uygulamalarını tamamlamasını sağlar.Elektrikli darbeli matkap, önden arkaya yalnızca 17.5 cm boyutunda kompakttır. Dar alanlara sığacak şekilde tasarlanmıştır.Sadece 1.2kg ağırlığı, nihai taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sağlar.
- Teknik Özellikler
- Akü Voltajı : 18 V
- Yüksüz Hız (BPM) : 0-7,650/0-28,051
- Ayna Kapasitesi : 1.5-13 mm
- Maksimum Delme Kapasitesi (Duvar) : 13 mm
- Akü Kapasitesi: 2 Ah
- Yüksüz Hız (RPM): 0-450/0-1650
- Ürün Ağırlığı: 1.2 Kg
- Pil Dahil: Evet
- Hız Ayarı Sayısı: 2
- Led ışık: Evet
- Maksimum Tork: 65 Nm
- Güç Çıkışı: 340 W
- Maksimum Delme Kapasitesi (Metal): 13 mm
- Güç Kaynağı: Kablosuz
- Değişken Hız: Evet
- Dakika Başına Vuruş: 0-7,650/0-28,051
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
HAVALE İLE ÖDEME DE EKSTRA İNDİRİM VAR 9.214,03 TL KDV DAHİL |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 4.749,50 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 3.166,33 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 1.899,80 TL | 9499.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.