Einhell 18V Power X-Change 5.2 Ah Akü Hızlı Şarj Cihazı
4.400,00 TL
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-1079
Barkod/GTIN : 4006825598865
Durumu : Sıfır
Marka : Einhell
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- KUTU İÇERİĞİ
- 1 ADET 5.2AMPER PİL
- 1 ADET PXC HIZLI ŞARJ CİHAZI
- Power X-Change® ailesindeki tüm ürünlere uygun Li-ion akü
- 3 kademe LED akü doluluk göstergesi
- Yüksek darbe dayanımı
- Einhell Aktif Akü Yönetim Sistemi (7'si 1 arada)
- Mikro işlemci teknolojisi ile ısı, voltaj gibi anahtar parametreler sürekli kontrol altında.
- Derin deşarj olan aküler onarım modunda şarj edilerek ömür kayıpları önlenir.
- Yüksek kaliteli Li-ion akü hücreleri ile kendi kendine deşarj sorunu olmaz
- Akü bitmemiş olsa bile istendiği zaman şarj edilebilir
- Kauçuk kaplı dış yapı ile yüksek darbe direnci sağlar
- Ergonomik girintili dış yapı iyi kavrama ve tutuş imkanı sunar
- Yüksek akü kapasite uzun çalışma süresi sağlar
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 4.400,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 880,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 880,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 880,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 880,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 880,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 880,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 880,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 880,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 880,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 880,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 2.200,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 1.466,67 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 880,00 TL | 4400.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.