Einhell TE-CD 18/2 Li Akülü Matkap 2.5Ah
2.950,00 TL
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-1750
Barkod/GTIN : 4006825607345
Durumu : Sıfır
Marka : Einhell
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
1 x 2.5 Ah Pxc Plus Akü ve Ş.Cihazı Dahildir
Ürün açıklaması Einhell TE-CD 18/2 Li Akülü Vidalama güçlü, sağlam ve çok işlevli bir cihaz olup ev ve atölye gibi alanlarda en zor vidalama ve delme işlerinde bile kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. Sağlam ve dayanıklı 2 vitesli metal dişli tertibatı ile güçlü motorundan yüksek tork elde ederken hızlı delme ve vidalama işiniz için fazlasıyla güce sahiptir. Tek kovanlı hızlı duruş fonksiyonlu mandren ve mil kilitli yapısı sayesinde kolayca delme ucu değiştirebilirsiniz. Hız ayarlama özeliği ile hassas delme işleriniz için kontrol sunarken aşırı yük kaplini vidaların fazla sıkılmasını önler. Parlak LED ışığı ile çalışma alanınızı aydınlatabilirsiniz.
Lojistik verisi | |
---|---|
Uzunluk | 330 mm |
Genişlik | 100 mm |
Yükseklik | 333 mm |
Tek ürün paketinin brüt ağırlığı (kg) | 3.75 kg |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Akü(İÇİNDE YOK) | 18 V | | Li-Ion Çalışır |
Şarj süresi | --- |
Dişli sayısı | 2 |
Boşta çalışma hızı (1. vites) | 0-350 min^-1 |
Boşta çalışma hızı (2. vites) | 0-1250 min^-1 |
Maks. Tork hard | 44 Nm |
Tork kademeleri | 21 settings |
Mandren | 10 mm | single sleeve |
Teslimata dahil akü sayısı | 1 x 2.5Ah Pxc Plus |
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
HAVALE İLE ÖDEME DE EKSTRA İNDİRİM VAR 2.861,50 TL KDV DAHİL |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 1.475,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 983,33 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 590,00 TL | 2950.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.