Pars PR1085 Jump Starter Akü Takviye ve Lastik Şişirme Pompası 13000mAh Dijital
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 1+ mevcut
Sepete Ekle
Ağırlık : 0.5Kg - 1 Kg Arası
Yetkili Satış Noktasındasınız
Stok Kodu : HSTK-2249
Barkod/GTIN : Belirtilmemiş
Durumu : Sıfır
Marka : PARS
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜCC.DIŞ TİC A.Ş.
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- TEKNİK ÖZELLİKLER
- 4 IN 1 JUMP marş motoru hava kompresörü il
- Kapasite 13000mA (gerçek 13000MAH)
- Type-C girişi 5v/2a - 9v/2a- 12v/1.5
- Usb Çıkışı 1: 5v/3a - 9v/2a- 12v/1.5
- Usb Çıkışı 2: 5v/3a - 9v/2a- 12v/1.5
- DC Çıkışı: 15v/10
- Maksimum Şişirme basıncı 150 Psı
- Marş akımı 500
- Tepe akımı 1000A
- DONANIM:
- Akıllı kelepçe
- Typ-c Şarj Kablosu
- Valf konnektörü 3"
- Taşıma ve Saklama Kanvas çanta paketi
2 Yıl Garantilidir
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
| 6.500,00 TL KDV DAHİL |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 4 Taksit | 1.625,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 2 Taksit | 3.250,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 3 Taksit | 2.166,67 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
| 5 Taksit | 1.300,00 TL | 6500.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.