Einhell Power X-Change 3 Ah Plus Akü 4511523
1.590,00 TL
Einhell Power X Change Üyesi : Evet
Akü Teknolojisi : Li-ion Lityum Akü
Yetkili Satış Noktasındasınız
0850 307 59 32
Whatsapp üzerinden ayrıca bilgi alabilirsiniz.
Stok : 5+ mevcut
Sepete Ekle
Stok Kodu : HSTK-1484
Barkod/GTIN : 4006825644197
Durumu : Sıfır
Marka : Einhell
Menşei : CN
Garanti Süresi : 2 Yıl
Üretici : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı(Güvenlik) : EINHELL TURKEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CE Uygunluk : Bu ürün CE normlarına uygundur. Ürün paketi içerisinde CE Normlarına uygunluk beyan belgeleri mevcuttur.
Bakım Talimatları (Genel) : Kullanım kılavuzunda belirtilen emniyet ve bakım talimatlarına uyunuz.
- Ürün nr.: 4511523
- Tüm Power X-Change şarj edilebilir cihazlarla kullanılabilirlik
- Para tasarrufu, çevreyi koruma ve kullanım çeşitliliği
- En son hücredeki güçün % 100'ü aktarılarak maksimum güç sağlanır
- % 17 daha kompakt tasarım ve% 20 daha düşük ağırlık
- PLUS teknolojisi: aşırı, yoğun çalışma için ekstra güç
- ABS proses kontrollü akü yönetim sistemi,
- maks. güvenlik, optimum performans, çalışma süresi + ömür
- Kablosuz kullanım özgürlüğü - Karışık kablolara son
- Yüksek kaliteli Li-Ion hücreler sayesinde hafıza etkisi yoktur.
- Düşük deşarj olma özelliği ve ve uzun süreli güç
- 3 aşamalı LED ekranla gösterilen mevcut şarj seviyesi
- Kauçuk kaplı gövde ile darbelere karşı koruma ve iyi kavrama
- Kolay çıkarılması için ergonomik tutamak
- Toza, korozyona ve mekanik hasara karşı korumalı gövde
- Güç gerektiren 36V uygulamalarda TWIN-PACK kullanımı uygundurEinhell 18V 3.0 Ah Power X-Change PLUS, Einhell'in çok işlevli ve sınırsız bir şekilde birleştirilebilen Power X-Change akü sisteminin bir parçasıdır. Power X-Change şarj edilebilir aküler, çok amaçlı olarak bahçe ve atölye alanındaki tüm kablosuz cihazlarına güç ve dayanıklılık sağlamak için kulanılabilir. Tüm cihazlar için tek bir şarj edilebilir akü ve bir şarj cihazı ile, yalnızca satın alma sırasında önemli maliyetlerden tasarruf etmekle kalmaz, çevreyi korur ve size esnek çalışma imkanı sunar. Her cihaz için çok çeşitli akü ve şarj cihazı kullanımı ile oluşacak dağınıklık ve karışıklığı da engeller. % 17 daha kompakt tasarıma ve % 20 daha düşük ağırlığa sahip en yeni Li-Ion hücreler, tüm uygulamalarda maksimum güç için % 100 daha fazla güç sağlar. PLUS teknolojisi, yüksek performanslı işler için ekstra güç anlamına gelir. Ayrıca Li-ion aküler uzun süreler kullanılmasalar dahi kendiliğinden deşarj olmazlar. 18 volt 3.0 Ah PXC PLUS, Power X-Change ailesinden yüksek kaliteli bir aküdür ve 36V uygulamalarda TWIN-PACK kullanımı için de uygundur. Süreç kontrollü, aktif akü yönetim sistemi ABS, kullanılan mikroişlemci yardımıyla akünün parametrelerini sürekli olarak izler. Bu, en yüksek düzeyde güvenlik, optimum cihaz performansı, maksimum çalışma süresi ve maksimum kullanım ömrü sağlar. Mevcut şarj durumu, 3 aşamalı bir LED ekran ile kontrol edilebilir. Gövde yapısı toza, korozyona ve mekanik etkilere karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Kauçuk kaplama, aküye yüksek seviyede darbe koruması ve iyi bir tutuş sağlar.
Henüz değerlendirilmemiş
Yorum yapabilmek için ürün satın almış olmanız gerekmektedir.
BANKA HAVALE/EFT/FAST ÖDEME
HAVALE İLE ÖDEME DE EKSTRA İNDİRİM VAR 1.542,30 TL KDV DAHİL |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |

Vade | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
2 Taksit | 795,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
3 Taksit | 530,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
5 Taksit | 318,00 TL | 1590.00 TL | Vade farksız |
* Ödeme ve taksit seçeneklerimiz ön bilgilendirme amaçlıdır.
* Ödeme taksit kampanyalarımız aylık olarak değişkenlik gösterebilir.
* Nihai net taksit seçenekleri , müşterinin; ödeme adımında kart bilgilerini girdikten sonra banka kampanyasına göre , kart tipine göre(bireysel kredi kartı, kurumsal kredi kartı veya taksit yapılamayan kredi kartı) değişkenlik gösterebilir.
Sizlere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye
Çerez Kullanımı
sayfamızdan erişebilirsiniz.